您的當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 佳力千斤頂系列 >
型號
|
起重量 | 起重高度 | 最低高度 | 接口間距 | 接頭端面距離 | 油缸外徑 | 活塞桿直徑 | 油缸直徑 | 安裝螺孔 | 工作壓力 | 重量 | |
圓周 | 直徑 | |||||||||||
t | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | D3 | 4-M | MPa | kg | |
QF50-12.5 | 50 | 125 | 250 | 158 | 25 | 140 | 70 | 100 | 85 | M16 | 62.4 | 26 |
QF50-16 | 160 | 285 | 193 | 29 | ||||||||
QF50-20 | 200 | 325 | 233 | 33 | ||||||||
QF100-12.5 | 100 | 125 | 275 | 165 | 30 | 180 | 100 | 140 | 120 | M20 | 63.7 | 46.5 |
QF100-16 | 160 | 310 | 200 | 52.5 | ||||||||
QF100-20 | 200 | 350 | 240 | 58.8 | ||||||||
QF200-12.5 | 200 | 125 | 310 | 165 | 45 | 250 | 150 | 200 | 160 | M24 | 62.4 | 106.4 |
QF200-16 | 160 | 345 | 200 | 116.4 | ||||||||
QF200-20 | 200 | 385 | 240 | 127.4 | ||||||||
QF320-20 | 320 | 200 | 410 | 244 | 50 | 320 | 180 | 250 | 220 | 63.9 | 216 | |
QF500-20 | 500 | 200 | 460 | 265 | 75 | 400 | 250 | 320 | 300 | 62.4 | 390 | |
QF630-20 | 630 | 200 | 517 | 275 | 80 | 480 | 280 | 360 | 360 | 630 | ||
QF800-20 | 800 | 200 | 567 | 294 | 103 | 550 | 320 | 400 | 400 | 940 | ||
QF1000-20 | 1000 | 200 | 620 | 300 | 110 | 600 | 360 | 450 | 450 | 1200 |
型號 |
額定 壓力 |
流量 | 功率 | 貯油量 | 外形尺寸 | 凈重量 |
Mpa | L/min | KW | L | mm | Kg | |
BZ70-1 | 70 | 1 | 1.5 | 20 | 480*325*540 | 88 |
BZ70-3 | 3 | 3 | 480*325*590 | 92 | ||
BZ63-2.5 | 63 | 2.5 | 3 | 50 | 800*480*900 | 180 |
BZ63-4 | 4 | 5.5 | 185 | |||
BZ63-6 | 6 | 7.5 | 198 | |||
BZ63-8 | 8 | 200 | ||||
BZ125-0.6 | 125 | 0.6 | 1.5 | 20 | 480*325*540 | 88 |
BZ125-1 | 2.2 | 480*325*550 | ||||
BZ125-0.6-Q |
3.75 汽油機 |
545*400*580 | 82 |
您的當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 佳力千斤頂系列 >
型號
|
起重量 | 起重高度 | 最低高度 | 接口間距 | 接頭端面距離 | 油缸外徑 | 活塞桿直徑 | 油缸直徑 | 安裝螺孔 | 工作壓力 | 重量 | |
圓周 | 直徑 | |||||||||||
t | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | D3 | 4-M | MPa | kg | |
QF50-12.5 | 50 | 125 | 250 | 158 | 25 | 140 | 70 | 100 | 85 | M16 | 62.4 | 26 |
QF50-16 | 160 | 285 | 193 | 29 | ||||||||
QF50-20 | 200 | 325 | 233 | 33 | ||||||||
QF100-12.5 | 100 | 125 | 275 | 165 | 30 | 180 | 100 | 140 | 120 | M20 | 63.7 | 46.5 |
QF100-16 | 160 | 310 | 200 | 52.5 | ||||||||
QF100-20 | 200 | 350 | 240 | 58.8 | ||||||||
QF200-12.5 | 200 | 125 | 310 | 165 | 45 | 250 | 150 | 200 | 160 | M24 | 62.4 | 106.4 |
QF200-16 | 160 | 345 | 200 | 116.4 | ||||||||
QF200-20 | 200 | 385 | 240 | 127.4 | ||||||||
QF320-20 | 320 | 200 | 410 | 244 | 50 | 320 | 180 | 250 | 220 | 63.9 | 216 | |
QF500-20 | 500 | 200 | 460 | 265 | 75 | 400 | 250 | 320 | 300 | 62.4 | 390 | |
QF630-20 | 630 | 200 | 517 | 275 | 80 | 480 | 280 | 360 | 360 | 630 | ||
QF800-20 | 800 | 200 | 567 | 294 | 103 | 550 | 320 | 400 | 400 | 940 | ||
QF1000-20 | 1000 | 200 | 620 | 300 | 110 | 600 | 360 | 450 | 450 | 1200 |
型號 |
額定 壓力 |
流量 | 功率 | 貯油量 | 外形尺寸 | 凈重量 |
Mpa | L/min | KW | L | mm | Kg | |
BZ70-1 | 70 | 1 | 1.5 | 20 | 480*325*540 | 88 |
BZ70-3 | 3 | 3 | 480*325*590 | 92 | ||
BZ63-2.5 | 63 | 2.5 | 3 | 50 | 800*480*900 | 180 |
BZ63-4 | 4 | 5.5 | 185 | |||
BZ63-6 | 6 | 7.5 | 198 | |||
BZ63-8 | 8 | 200 | ||||
BZ125-0.6 | 125 | 0.6 | 1.5 | 20 | 480*325*540 | 88 |
BZ125-1 | 2.2 | 480*325*550 | ||||
BZ125-0.6-Q |
3.75 汽油機 |
545*400*580 | 82 |
版權所有@大連佳力起重索具有限公司
地址:大連市西崗區(qū)香三坊街245號
電話:13704083030
全國免費電話:+86-0411-62985836
冀ICP備16022120號
全國24小時服務熱線:
0411-62985836
(365天×24小時接待,敬請惠顧)