您的當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 佳力千斤頂系列 >
承載能力 | 行程 | 型號 | 本體高度 | 伸展高度 | 外徑 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ton(KN) | mm | mm | mm | mm | kg | |
5(45) | 6 | 32 | 38 | 58*41 | 1 | |
10(101) | 12 | 43 | 54 | 82*55 | 1.4 | |
20(201) | 11 | 51 | 62 | 101*76 | 3.1 | |
30(295) | 13 | 58 | 71 | 117*95 | 4.5 | |
45(435) | 16 | 66 | 82 | 139*114 | 6.8 | |
75(718) | 16 | 79 | 95 | 165*139 | 11.3 | |
90(887) | 16 | 85 | 101 | 177*152 | 14.5 | |
150(1368) | 16 | 100 | 116 | 215*190 | 26.3 | |
10(101) | 38 | 88 | 126 | 69 | 4.1 | |
20(201) | 45 | 98 | 143 | 92 | 5 | |
30(295) | 62 | 117 | 179 | 101 | 6.8 | |
45(435) | 60 | 122 | 182 | 124 | 10.9 | |
90(887) | 57 | 141 | 198 | 165 | 22.7 |
您的當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 佳力千斤頂系列 >
承載能力 | 行程 | 型號 | 本體高度 | 伸展高度 | 外徑 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ton(KN) | mm | mm | mm | mm | kg | |
5(45) | 6 | 32 | 38 | 58*41 | 1 | |
10(101) | 12 | 43 | 54 | 82*55 | 1.4 | |
20(201) | 11 | 51 | 62 | 101*76 | 3.1 | |
30(295) | 13 | 58 | 71 | 117*95 | 4.5 | |
45(435) | 16 | 66 | 82 | 139*114 | 6.8 | |
75(718) | 16 | 79 | 95 | 165*139 | 11.3 | |
90(887) | 16 | 85 | 101 | 177*152 | 14.5 | |
150(1368) | 16 | 100 | 116 | 215*190 | 26.3 | |
10(101) | 38 | 88 | 126 | 69 | 4.1 | |
20(201) | 45 | 98 | 143 | 92 | 5 | |
30(295) | 62 | 117 | 179 | 101 | 6.8 | |
45(435) | 60 | 122 | 182 | 124 | 10.9 | |
90(887) | 57 | 141 | 198 | 165 | 22.7 |
版權(quán)所有@大連佳力起重索具有限公司
地址:大連市西崗區(qū)香三坊街245號
電話:13704083030
全國免費(fèi)電話:+86-0411-62985836
冀ICP備16022120號
全國24小時服務(wù)熱線:
0411-62985836
(365天×24小時接待,敬請惠顧)