您的當前位置:網(wǎng)站首頁 a> >產(chǎn)品中心 >永磁起重器系列
側(cè)吊型電永磁起重器
側(cè)吊型電永磁起重器:在對鋼板或扁平工件的使用中,有時需要對其進行翻邊或傾斜吊運或碼放,以及帶傾斜角度進行焊接、組裝作業(yè)等,就需要采用側(cè)吊型電永磁起重器,也稱翻轉(zhuǎn)吊具。我公司針對這種特殊工況開發(fā)了多款側(cè)吊型電永磁起重器。由于側(cè)吊過程中實質(zhì)是克服鋼板與磁極的摩擦阻力,故這種電永磁起重器的吸力要求是水平吊運的4-5倍才能保證起吊和搬運過程中無滑動。
型號 | 額定起重能力(kg) | 鋼板厚度(mm) | 水平吊運時最大拉脫力(kg) | 外形尺寸(mm) | 質(zhì)量(kg) | |||
A | B | H | P | |||||
HEPMP-1000P50V | 1000 | ≥6 | 14000 | 650 | 290 | 62 | 50 | 90 |
HEPMP-1500P50V | 1500 | ≥6 | 21000 | 770 | 350 | 62 | 50 | 125 |
HEPMP-2000P50V | 2000 | ≥6 | 29400 | 890 | 410 | 62 | 50 | 170 |
HEPMP-3000P50V | 3000 | ≥6 | 42000 | 950 | 530 | 62 | 50 | 235 |
HEPMP-1000P70V | 1000 | ≥12 | 14385 | 610 | 290 | 68 | 70 | 100 |
HEPMP-1500P70V | 1500 | ≥12 | 21920 | 690 | 370 | 68 | 70 | 135 |
HEPMP-2000P70V | 2000 | ≥12 | 27400 | 850 | 370 | 68 | 70 | 165 |
HEPMP-3000P70V | 3000 | ≥12 | 41100 | 1010 | 450 | 68 | 70 | 235 |
側(cè)吊型電永磁起重器
側(cè)吊型電永磁起重器:在對鋼板或扁平工件的使用中,有時需要對其進行翻邊或傾斜吊運或碼放,以及帶傾斜角度進行焊接、組裝作業(yè)等,就需要采用側(cè)吊型電永磁起重器,也稱翻轉(zhuǎn)吊具。我公司針對這種特殊工況開發(fā)了多款側(cè)吊型電永磁起重器。由于側(cè)吊過程中實質(zhì)是克服鋼板與磁極的摩擦阻力,故這種電永磁起重器的吸力要求是水平吊運的4-5倍才能保證起吊和搬運過程中無滑動。
型號 | 額定起重能力(kg) | 鋼板厚度(mm) | 水平吊運時最大拉脫力(kg) | 外形尺寸(mm) | 質(zhì)量(kg) | |||
A | B | H | P | |||||
HEPMP-1000P50V | 1000 | ≥6 | 14000 | 650 | 290 | 62 | 50 | 90 |
HEPMP-1500P50V | 1500 | ≥6 | 21000 | 770 | 350 | 62 | 50 | 125 |
HEPMP-2000P50V | 2000 | ≥6 | 29400 | 890 | 410 | 62 | 50 | 170 |
HEPMP-3000P50V | 3000 | ≥6 | 42000 | 950 | 530 | 62 | 50 | 235 |
HEPMP-1000P70V | 1000 | ≥12 | 14385 | 610 | 290 | 68 | 70 | 100 |
HEPMP-1500P70V | 1500 | ≥12 | 21920 | 690 | 370 | 68 | 70 | 135 |
HEPMP-2000P70V | 2000 | ≥12 | 27400 | 850 | 370 | 68 | 70 | 165 |
HEPMP-3000P70V | 3000 | ≥12 | 41100 | 1010 | 450 | 68 | 70 | 235 |
版權(quán)所有@大連佳力起重索具有限公司
地址:大連市西崗區(qū)香三坊街245號
電話:13704083030
全國免費電話:+86-0411-84226777
冀ICP備16022120號
全國24小時服務(wù)熱線:
0411-84226777
(365天×24小時接待,敬請惠顧)