您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 a> >產(chǎn)品中心 >電動(dòng)葫蘆系列 >鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
cd1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆是一種輕小型起重設(shè)備,它可以安裝在單梁起重、橋式起重、門式起重機(jī)、懸臂起重機(jī)等多種起重機(jī)上,效率高,安全可靠的直流錐形制動(dòng)電機(jī),重量輕,上下行程限位器保證安全。電機(jī)過熱保護(hù)器及可靠的外置式電控箱。稍加改動(dòng),還可以做卷揚(yáng)機(jī),CD1電動(dòng)葫蘆的起升速度為常速,可以滿足一般場(chǎng)合的使用要求,適合于工廠、礦山、港口、倉庫、貨場(chǎng)、商店等場(chǎng)地使用。
本產(chǎn)品嚴(yán)格按國家3包執(zhí)行,產(chǎn)品 質(zhì)量由中國人民保險(xiǎn)公司(PICC)承保,請(qǐng)放心使用。
CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆的組成部件:
鋼絲繩電動(dòng)葫蘆組成的部分大致可分為:減速器、控制箱、鋼絲繩、錐形電動(dòng)機(jī)、按鈕開關(guān)。
其中各部分的作用及功能如下:
鋼絲繩電動(dòng)葫蘆減速器:是采用三級(jí)定軸斜齒輪傳動(dòng)機(jī) 構(gòu),齒輪和齒輪軸均經(jīng)過熱處理的合金鋼制成,箱體,箱蓋由鑄鐵制成,裝配嚴(yán)密,密封良好。 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆控制箱:是采用能在緊急情況下切斷主電路,并帶有一個(gè)上下行程保護(hù)段火限位器的裝置。 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆鋼絲繩:是采用型起重鋼絲繩,它保證了經(jīng)久耐用。錐形電動(dòng)機(jī):起升電機(jī)采用較大的動(dòng)力矩錐形轉(zhuǎn)子制動(dòng)異步電動(dòng)機(jī),無須外加制動(dòng)器。 按鈕開關(guān):采用手操式,輕巧靈便,分有繩操縱和無繩遙控兩種方式。
型 號(hào) | 起 重 量 | 基準(zhǔn) 工作 級(jí)別 | 起升 高度 (m) | 起升速度(m/min) | 運(yùn)行速度(m/min) (懸掛式) | 滑輪 倍數(shù) | 起升電機(jī)型號(hào)及功率(kw) | 運(yùn)行電機(jī)型號(hào)及功率(kw) | 防護(hù)等級(jí) | 工字鋼軌道型號(hào) | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 自重(kg) |
cd1 md1 | 0.5 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 |
zdyii-(0.8) zdsi-0.2/0.8 (0.2/0.8) | zdy11-4(0.2) | ip44 ip54 | 16a ~ 28b | 1 | 135 |
9 | 1 | 140 | ||||||||||
12 | 1 | 155 | ||||||||||
18 | 1.8 | 175 | ||||||||||
24 | 2.5 | 185 | ||||||||||
30 | 3.2 | 195 | ||||||||||
1 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd22-4(1.5) zdsi-0.2/1.5 (0.2/1.5) | zdy11-4(0.2) | ip44 ip54 | 16a ~ 28b | 1 | 180 | |
9 | 1 | 190 | ||||||||||
12 | 1.2 | 205 | ||||||||||
18 | 1.8 | 220 | ||||||||||
24 | 2.5 | 235 | ||||||||||
30 | 3.2 | 255 | ||||||||||
2 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd31-4 (4.5) zdsi-0.4 (0.4/3) | zdy12-4(0.4) | ip44 ip54 | 20a ~ 45c | 1.2 | 250 | |
9 | 1.2 | 265 | ||||||||||
12 | 1.5 | 300 | ||||||||||
18 | 2.0 | 320 | ||||||||||
24 | 2.8 | 340 | ||||||||||
30 | 3.5 | 360 | ||||||||||
3 | m3 | 6 | 8 /0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd32-4 (4.5) zdsi-0.4/4.5 (0.4/4.5) | zdy12-4(0.4) | ip44 ip54 | 20a ~ 45c | 1.2 | 320 | |
9 | 1.2 | 340 | ||||||||||
12 | 1.5 | 350 | ||||||||||
18 | 2.0 | 380 | ||||||||||
24 | 2.8 | 410 | ||||||||||
30 | 3.5 | 440 | ||||||||||
5 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd41-4 (7.5) zdsi-0.8/7.5 (0.8/7.5) zd51-4 (13) | zdy21-4(0.8) | ip44 ip54 | 25a ~ 63c | 1.5 | 590 | |
9 | 1.5 | 630 | ||||||||||
12 | 1.5 | 650 | ||||||||||
18 | 2.5 | 700 | ||||||||||
24 | 3.0 | 750 | ||||||||||
30 | 4.0 | 800 | ||||||||||
10 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zdsi-1.5/13 (1.5/13) | zdy21-4(0.8) | ip44 ip54 | 25a ~ 63c | 1.5 | 820 | |
9 | 1.5 | 875 | ||||||||||
12 | 1.5 | 960 | ||||||||||
18 | 2.5 | 960 | ||||||||||
24 | 3.0 | 1015 | ||||||||||
30 | 4.0 | 1125 |
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 a> >產(chǎn)品中心 >電動(dòng)葫蘆系列 >鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
cd1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆是一種輕小型起重設(shè)備,它可以安裝在單梁起重、橋式起重、門式起重機(jī)、懸臂起重機(jī)等多種起重機(jī)上,效率高,安全可靠的直流錐形制動(dòng)電機(jī),重量輕,上下行程限位器保證安全。電機(jī)過熱保護(hù)器及可靠的外置式電控箱。稍加改動(dòng),還可以做卷揚(yáng)機(jī),CD1電動(dòng)葫蘆的起升速度為常速,可以滿足一般場(chǎng)合的使用要求,適合于工廠、礦山、港口、倉庫、貨場(chǎng)、商店等場(chǎng)地使用。
本產(chǎn)品嚴(yán)格按國家3包執(zhí)行,產(chǎn)品 質(zhì)量由中國人民保險(xiǎn)公司(PICC)承保,請(qǐng)放心使用。
CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆的組成部件:
鋼絲繩電動(dòng)葫蘆組成的部分大致可分為:減速器、控制箱、鋼絲繩、錐形電動(dòng)機(jī)、按鈕開關(guān)。
其中各部分的作用及功能如下:
鋼絲繩電動(dòng)葫蘆減速器:是采用三級(jí)定軸斜齒輪傳動(dòng)機(jī) 構(gòu),齒輪和齒輪軸均經(jīng)過熱處理的合金鋼制成,箱體,箱蓋由鑄鐵制成,裝配嚴(yán)密,密封良好。 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆控制箱:是采用能在緊急情況下切斷主電路,并帶有一個(gè)上下行程保護(hù)段火限位器的裝置。 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆鋼絲繩:是采用型起重鋼絲繩,它保證了經(jīng)久耐用。錐形電動(dòng)機(jī):起升電機(jī)采用較大的動(dòng)力矩錐形轉(zhuǎn)子制動(dòng)異步電動(dòng)機(jī),無須外加制動(dòng)器。 按鈕開關(guān):采用手操式,輕巧靈便,分有繩操縱和無繩遙控兩種方式。
型 號(hào) | 起 重 量 | 基準(zhǔn) 工作 級(jí)別 | 起升 高度 (m) | 起升速度(m/min) | 運(yùn)行速度(m/min) (懸掛式) | 滑輪 倍數(shù) | 起升電機(jī)型號(hào)及功率(kw) | 運(yùn)行電機(jī)型號(hào)及功率(kw) | 防護(hù)等級(jí) | 工字鋼軌道型號(hào) | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 自重(kg) |
cd1 md1 | 0.5 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 |
zdyii-(0.8) zdsi-0.2/0.8 (0.2/0.8) | zdy11-4(0.2) | ip44 ip54 | 16a ~ 28b | 1 | 135 |
9 | 1 | 140 | ||||||||||
12 | 1 | 155 | ||||||||||
18 | 1.8 | 175 | ||||||||||
24 | 2.5 | 185 | ||||||||||
30 | 3.2 | 195 | ||||||||||
1 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd22-4(1.5) zdsi-0.2/1.5 (0.2/1.5) | zdy11-4(0.2) | ip44 ip54 | 16a ~ 28b | 1 | 180 | |
9 | 1 | 190 | ||||||||||
12 | 1.2 | 205 | ||||||||||
18 | 1.8 | 220 | ||||||||||
24 | 2.5 | 235 | ||||||||||
30 | 3.2 | 255 | ||||||||||
2 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd31-4 (4.5) zdsi-0.4 (0.4/3) | zdy12-4(0.4) | ip44 ip54 | 20a ~ 45c | 1.2 | 250 | |
9 | 1.2 | 265 | ||||||||||
12 | 1.5 | 300 | ||||||||||
18 | 2.0 | 320 | ||||||||||
24 | 2.8 | 340 | ||||||||||
30 | 3.5 | 360 | ||||||||||
3 | m3 | 6 | 8 /0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd32-4 (4.5) zdsi-0.4/4.5 (0.4/4.5) | zdy12-4(0.4) | ip44 ip54 | 20a ~ 45c | 1.2 | 320 | |
9 | 1.2 | 340 | ||||||||||
12 | 1.5 | 350 | ||||||||||
18 | 2.0 | 380 | ||||||||||
24 | 2.8 | 410 | ||||||||||
30 | 3.5 | 440 | ||||||||||
5 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zd41-4 (7.5) zdsi-0.8/7.5 (0.8/7.5) zd51-4 (13) | zdy21-4(0.8) | ip44 ip54 | 25a ~ 63c | 1.5 | 590 | |
9 | 1.5 | 630 | ||||||||||
12 | 1.5 | 650 | ||||||||||
18 | 2.5 | 700 | ||||||||||
24 | 3.0 | 750 | ||||||||||
30 | 4.0 | 800 | ||||||||||
10 | m3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1 | zdsi-1.5/13 (1.5/13) | zdy21-4(0.8) | ip44 ip54 | 25a ~ 63c | 1.5 | 820 | |
9 | 1.5 | 875 | ||||||||||
12 | 1.5 | 960 | ||||||||||
18 | 2.5 | 960 | ||||||||||
24 | 3.0 | 1015 | ||||||||||
30 | 4.0 | 1125 |
版權(quán)所有@大連佳力起重索具有限公司
地址:大連市西崗區(qū)香三坊街245號(hào)
電話:13704083030
全國免費(fèi)電話:+86-0411-84226777
冀ICP備16022120號(hào)
全國24小時(shí)服務(wù)熱線:
0411-84226777
(365天×24小時(shí)接待,敬請(qǐng)惠顧)