您的當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動葫蘆系列 > 環(huán)鏈電動葫蘆 >
起重量 (t) |
起升高度 (m) |
起升速度 (m/min) |
運行速度 (m/min) |
功率 (kw) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
相數(shù) |
電壓 (v) |
頻率 (hz) |
1 | 3 | 6.8 | 20 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
1.5 | 3 | 10.2 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2 | 3 | 6.8 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2 | 3 | 3.4 | 20 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
3 | 3 | 3.4 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2.5 | 3 | 5.6 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
5 | 3 | 2.8 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
您的當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動葫蘆系列 > 環(huán)鏈電動葫蘆 >
起重量 (t) |
起升高度 (m) |
起升速度 (m/min) |
運行速度 (m/min) |
功率 (kw) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
相數(shù) |
電壓 (v) |
頻率 (hz) |
1 | 3 | 6.8 | 20 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
1.5 | 3 | 10.2 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2 | 3 | 6.8 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2 | 3 | 3.4 | 20 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
3 | 3 | 3.4 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2.5 | 3 | 5.6 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
5 | 3 | 2.8 | 20 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 |
版權(quán)所有@大連佳力起重索具有限公司
地址:大連市西崗區(qū)香三坊街245號
電話:13704083030
全國免費電話:+86-0411-62985836
冀ICP備16022120號
全國24小時服務(wù)熱線:
0411-62985836
(365天×24小時接待,敬請惠顧)